2022貴州凱里市教育系統(tǒng)招聘員額制教師報(bào)名人數(shù)1195人(截至5月17日9時)

2022-05-17

凱里市教育系統(tǒng)2022年招聘員額制教師報(bào)名系統(tǒng)

更新時間:2022-05-17 09:00:36(數(shù)據(jù)僅供參考)

 

報(bào)考單位 職位名稱 已申請報(bào)名人數(shù) 已審核人數(shù)
凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)中心幼兒園都力分園 136 - 專業(yè)技術(shù)崗位 3 0
凱里市三棵樹鎮(zhèn)中心幼兒園朗利分園 135 - 專業(yè)技術(shù)崗位 9 0
凱里市旁海鎮(zhèn)中心幼兒園卡房分園 134 - 專業(yè)技術(shù)崗位 2 0
凱里市碧波鎮(zhèn)中心幼兒園又詩分園 133 - 專業(yè)技術(shù)崗位 8 0
凱里市龍場鎮(zhèn)第二幼兒園 132 - 專業(yè)技術(shù)崗位 34 0
凱里市銅鼓幼兒園 131 - 專業(yè)技術(shù)崗位 6 1
常馳·山與城小區(qū)配套幼兒園 130 - 專業(yè)技術(shù)崗位 61 10
凱里市第五幼兒園虹祥東城里分園 129 - 專業(yè)技術(shù)崗位 13 2
凱里市第四幼兒園恒大城分園 128 - 專業(yè)技術(shù)崗位 13 5
凱里市第一幼兒園鑫鼎國際四期分園 127 - 專業(yè)技術(shù)崗位 9 1
凱里市第四幼兒園假日廣場分園 126 - 專業(yè)技術(shù)崗位 17 3
凱里市第十五幼兒園 125 - 專業(yè)技術(shù)崗位 22 0
凱里市第十五幼兒園 124 - 專業(yè)技術(shù)崗位 97 23
艾樂幼兒園 123 - 專業(yè)技術(shù)崗位 32 5
凱里市第三幼兒園十二號大院分園 122 - 專業(yè)技術(shù)崗位 232 14
凱里市第三幼兒園十二號大院分園 121 - 專業(yè)技術(shù)崗位 3 0
凱里市第三幼兒園十二號大院分園 120 - 專業(yè)技術(shù)崗位 13 7
永華技校改造幼兒園 119 - 專業(yè)技術(shù)崗位 30 1
老八?。t梅街)改建幼兒園 118 - 專業(yè)技術(shù)崗位 27 3
西門街道辦事處幼兒園 117 - 專業(yè)技術(shù)崗位 8 1
凱里市第二十幼兒園 116 - 專業(yè)技術(shù)崗位 19 0
凱里市第二十幼兒園 115 - 專業(yè)技術(shù)崗位 149 0
凱里市第三幼兒園暢達(dá)廣場分園 114 - 專業(yè)技術(shù)崗位 64 5
凱里市第十一幼兒園 113 - 專業(yè)技術(shù)崗位 54 9
凱里市第九幼兒園 112 - 專業(yè)技術(shù)崗位 10 1
凱里市第八幼兒園 111 - 專業(yè)技術(shù)崗位 9 0
凱里市第五幼兒園 110 - 專業(yè)技術(shù)崗位 16 0
凱里市第五幼兒園 109 - 專業(yè)技術(shù)崗位 14 2
凱里市第三幼兒園 108 - 專業(yè)技術(shù)崗位 29 3
凱里市第二幼兒園 107 - 專業(yè)技術(shù)崗位 15 1
未來城兩館幼兒園 106 - 專業(yè)技術(shù)崗位 39 5
未來城南湖幼兒園 105 - 專業(yè)技術(shù)崗位 30 6
豐恒江上院小區(qū)配套幼兒園 104 - 專業(yè)技術(shù)崗位 14 0
豐恒江上院小區(qū)配套幼兒園 103 - 專業(yè)技術(shù)崗位 48 9
州建公司棚改幼兒園 102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 16 2
佳和天下幼兒園 101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 30 4

原標(biāo)題:凱里市教育系統(tǒng)2022年招聘員額制教師報(bào)名系統(tǒng)

文章來源:http://guiz.easyzp.com/index.php/totalsum/?EXAMID=1953