2022上龍里事業(yè)單位報(bào)名不足3:1崗位公告(截止4月21日17:00)

2022-04-21

截止4月21日17:00報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例情況公示。

龍里縣2022年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員
4月21日?qǐng)?bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示
序號(hào) 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 備注
1 龍里縣相關(guān)事業(yè)單位 工作人員 22730120101 6  
2 龍里縣人民政府辦公室綜合服務(wù)中心 工作人員 22730120201 1  
3 龍里縣校園建設(shè)發(fā)展中心 工作人員 22730120301 1  
4 龍里縣教育局審計(jì)中心 工作人員 22730120401 1  
5 龍里縣教育事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 工作人員 22730120501 1  
6 龍里縣公共法律服務(wù)中心 工作人員 22730120601 2  
7 龍里縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 工作人員 22730120801 1  
8 龍里縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)生 22730121001 4  
9 龍里縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)醫(yī)生 22730121002 2  
10 龍里縣應(yīng)急值守救援指揮中心 工作人員 22730121101 1  
11 貴州快遞物流集聚區(qū)管理委員會(huì) 工作人員 22730121201 1  
12 龍里縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 工作人員 22730121301 1  
13 龍里縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 工作人員 22730121401 1  
14 黔南州公共資源交易中心龍里縣分中心 工作人員 22730121501 1  
15 龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 工作人員 22730121601 4  
16 龍里縣鎮(zhèn)級(jí)事業(yè)單位 工作人員 22730121701 2  
17 龍里縣醒獅鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 工作人員 22730121901 1  
18 龍里縣醒獅鎮(zhèn)綜治中心 工作人員 22730122001 1  
19 龍里縣洗馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 22730122101 1  
20 龍里縣洗馬鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 工作人員 22730122201 1  
21 龍里縣洗馬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 工作人員 22730122301 1  
22 龍里縣洗馬鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 工作人員 22730122501 1  
23 龍里縣洗馬鎮(zhèn)巴江黨務(wù)政務(wù)服務(wù)分中心 工作人員 22730122601 1  

龍里縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  

2022年4月21日

原文標(biāo)題:龍里縣2022年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員4月21日?qǐng)?bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示

原文鏈接:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202204/t20220421_73525724.html