星辰大海,揚(yáng)帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
2022貴州觀山湖區(qū)招聘中小學(xué)、幼兒園“雙軌制”教師和財(cái)務(wù)人員報(bào)名人數(shù)5292人(截至6月29日16:00)
2022-06-29

截止2022年6月29日下午16:00,報(bào)名數(shù)據(jù)如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考 人數(shù) | 報(bào)考 人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^(guò) 人數(shù) |
202201觀山湖區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 35 | 20 |
202202觀山湖區(qū)第一幼兒園分園 | 01幼兒園教師 | 2 | 12 | 4 |
202202觀山湖區(qū)第一幼兒園分園 | 02幼兒園教師 | 1 | 3 | 1 |
202203觀山湖區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 19 | 10 |
202203觀山湖區(qū)第三幼兒園 | 02幼兒園教師 | 4 | 77 | 41 |
202204觀山湖區(qū)第三幼兒園(第一分園) | 01幼兒園教師 | 3 | 53 | 13 |
202204觀山湖區(qū)第三幼兒園(第一分園) | 02幼兒園教師 | 4 | 51 | 26 |
202204觀山湖區(qū)第三幼兒園(第一分園) | 03幼兒園教師 | 5 | 176 | 132 |
202205觀山湖區(qū)第三幼兒園(第二分園) | 01幼兒園教師 | 2 | 8 | 3 |
202205觀山湖區(qū)第三幼兒園(第二分園) | 02幼兒園教師 | 3 | 13 | 11 |
202205觀山湖區(qū)第三幼兒園(第二分園) | 03幼兒園教師 | 3 | 8 | 6 |
202206觀山湖區(qū)第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 33 | 10 |
202207觀山湖區(qū)第五幼兒園(第一分園) | 01幼兒園教師 | 3 | 97 | 28 |
202207觀山湖區(qū)第五幼兒園(第一分園) | 02幼兒園教師 | 3 | 21 | 14 |
202207觀山湖區(qū)第五幼兒園(第一分園) | 03幼兒園教師 | 3 | 19 | 9 |
202208觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 7 | 1 |
202208觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 02幼兒園教師 | 3 | 12 | 5 |
202209觀山湖區(qū)第六幼兒園(第一分園) | 01幼兒園教師 | 3 | 19 | 2 |
202209觀山湖區(qū)第六幼兒園(第一分園) | 02幼兒園教師 | 4 | 37 | 24 |
202209觀山湖區(qū)第六幼兒園(第一分園) | 03幼兒園教師 | 5 | 150 | 108 |
202210觀山湖區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 20 | 3 |
202211觀山湖區(qū)第十一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 6 | 0 |
202212觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 12 | 3 |
202212觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 02幼兒園教師 | 2 | 10 | 4 |
202213觀山湖區(qū)第十七幼兒園(第一、二分園) | 01幼兒園教師 | 5 | 70 | 19 |
202213觀山湖區(qū)第十七幼兒園(第一、二分園) | 02幼兒園教師 | 4 | 31 | 16 |
202213觀山湖區(qū)第十七幼兒園(第一、二分園) | 03幼兒園教師 | 3 | 7 | 5 |
202214觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 25 | 4 |
202214觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 02幼兒園教師 | 3 | 20 | 15 |
202215觀山湖區(qū)十八幼兒園(第一分園) | 01幼兒園教師 | 5 | 107 | 42 |
202215觀山湖區(qū)十八幼兒園(第一分園) | 02幼兒園教師 | 4 | 53 | 26 |
202215觀山湖區(qū)十八幼兒園(第一分園) | 03幼兒園教師 | 4 | 47 | 40 |
202215觀山湖區(qū)十八幼兒園(第一分園) | 04幼兒園教師 | 4 | 43 | 31 |
202216觀山湖區(qū)第三十六幼兒園(第一分園) | 01幼兒園教師 | 3 | 21 | 8 |
202216觀山湖區(qū)第三十六幼兒園(第一分園) | 02幼兒園教師 | 5 | 95 | 61 |
202217觀山湖區(qū)第三十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 2 | 1 |
202218觀山湖區(qū)第三十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 29 | 13 |
202218觀山湖區(qū)第三十八幼兒園 | 02幼兒園教師 | 4 | 35 | 24 |
202219觀山湖區(qū)第三十九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 5 | 2 |
202219觀山湖區(qū)第三十九幼兒園 | 02幼兒園教師 | 2 | 8 | 3 |
202220觀山湖區(qū)第四十三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 62 | 42 |
202220觀山湖區(qū)第四十三幼兒園 | 02幼兒園教師 | 4 | 119 | 104 |
202220觀山湖區(qū)第四十三幼兒園 | 03幼兒園教師 | 3 | 22 | 18 |
202221觀山湖區(qū)第四十四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 8 | 3 |
202221觀山湖區(qū)第四十四幼兒園 | 02幼兒園教師 | 3 | 19 | 13 |
202222觀山湖區(qū)第四十五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 24 | 12 |
202222觀山湖區(qū)第四十五幼兒園 | 02幼兒園教師 | 2 | 8 | 4 |
202223觀山湖區(qū)金華(上枧)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 56 | 32 |
202224觀山湖區(qū)金華(翁井)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 59 | 37 |
202225觀山湖區(qū)百花湖幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 12 | 4 |
202226觀山湖區(qū)第一小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 18 | 10 |
202226觀山湖區(qū)第一小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 53 | 34 |
202226觀山湖區(qū)第一小學(xué) | 03小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 40 | 23 |
202226觀山湖區(qū)第一小學(xué) | 04小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 36 | 27 |
202227觀山湖區(qū)第八小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 24 | 21 |
202228貴陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 4 |
202228貴陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)心理健康教師 | 1 | 81 | 66 |
202229觀山湖區(qū)第十小學(xué) | 01小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 35 | 25 |
202230外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 137 | 102 |
202230外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 51 | 44 |
202230外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)體育與健康教師 | 2 | 51 | 37 |
202230外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 04小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 28 | 22 |
202231北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 01小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 55 | 43 |
202231北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 02小學(xué)體育與健康教師 | 2 | 45 | 40 |
202231北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 38 | 28 |
202231北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 04小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 15 | 9 |
202231北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 05小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | 4 |
202232北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 15 | 12 |
202232北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 15 | 11 |
202232北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 93 | 67 |
202232北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 04小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 18 | 15 |
202232北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 37 | 27 |
202232北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 06小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 51 | 46 |
202233貴陽(yáng)市師范學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 3 |
202234觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 164 | 109 |
202234觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 02小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 142 | 98 |
202234觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 37 | 33 |
202234觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 04小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 84 | 71 |
202235觀山湖區(qū)閱山湖小學(xué) | 01小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 34 | 21 |
202236觀山湖區(qū)華潤(rùn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 34 | 28 |
202236觀山湖區(qū)華潤(rùn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 35 | 29 |
202236觀山湖區(qū)華潤(rùn)小學(xué) | 03小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 82 | 58 |
202236觀山湖區(qū)華潤(rùn)小學(xué) | 04小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 83 | 68 |
202237觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 93 | 63 |
202237觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 27 | 21 |
202238觀山湖區(qū)小箐小學(xué) | 01小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 17 | 12 |
202239觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 28 | 24 |
202239觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大中學(xué) | 02初中英語(yǔ)教師 | 1 | 47 | 40 |
202239觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大中學(xué) | 03初中歷史教師 | 1 | 16 | 16 |
202239觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大中學(xué) | 04初中體育與健康教師 | 1 | 5 | 4 |
202240觀山湖區(qū)美的中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1 | 19 | 17 |
202240觀山湖區(qū)美的中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 | 17 |
202240觀山湖區(qū)美的中學(xué) | 03初中英語(yǔ)教師 | 1 | 54 | 46 |
202240觀山湖區(qū)美的中學(xué) | 04初中歷史教師 | 1 | 15 | 14 |
202241觀山湖區(qū)華潤(rùn)中學(xué) | 01初中生物教師 | 1 | 91 | 80 |
202241觀山湖區(qū)華潤(rùn)中學(xué) | 02初中音樂(lè)教師 | 1 | 18 | 11 |
202242觀山湖區(qū)會(huì)展城第一中學(xué) | 01初中歷史教師 | 1 | 22 | 19 |
202242觀山湖區(qū)會(huì)展城第一中學(xué) | 02初中道德與法制教師 | 1 | 140 | 125 |
202242觀山湖區(qū)會(huì)展城第一中學(xué) | 03初中體育與健康教師 | 1 | 25 | 21 |
202243觀山湖區(qū)會(huì)展城第二中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1 | 27 | 23 |
202243觀山湖區(qū)會(huì)展城第二中學(xué) | 02初中歷史教師 | 1 | 14 | 13 |
202243觀山湖區(qū)會(huì)展城第二中學(xué) | 03初中體育與健康教師 | 1 | 14 | 10 |
202244貴陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1 | 30 | 18 |
202244貴陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 02初中英語(yǔ)教師 | 1 | 41 | 30 |
202245華東師范大學(xué)附屬貴陽(yáng)學(xué)校 | 01小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 10 | 8 |
202245華東師范大學(xué)附屬貴陽(yáng)學(xué)校 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 32 | 21 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 69 | 49 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 31 | 24 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 03小學(xué)體育與健康教師 | 2 | 36 | 29 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 04小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 13 | 12 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 05初中語(yǔ)文教師 | 1 | 21 | 18 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 06初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 22 | 20 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 07初中英語(yǔ)教師 | 1 | 46 | 38 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 08初中體育與健康教師 | 1 | 22 | 20 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 09初中音樂(lè)教師 | 1 | 17 | 16 |
202246外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10初中歷史教師 | 1 | 19 | 16 |
202247觀山湖區(qū)第七中學(xué) | 01初中體育與健康教師 | 1 | 24 | 17 |
202248觀山湖區(qū)第八中學(xué) | 01初中地理教師 | 1 | 90 | 82 |
202248觀山湖區(qū)第八中學(xué) | 02初中信息技術(shù)教師 | 1 | 55 | 39 |
202249觀山湖區(qū)第九中學(xué) | 01初中美術(shù)教師 | 1 | 62 | 41 |
202250觀山湖區(qū)第十中學(xué) | 01小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 13 | 8 |
202251逸都國(guó)際學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 5 |
202251逸都國(guó)際學(xué)校 | 02小學(xué)體育與健康教師 | 1 | 12 | 11 |
202251逸都國(guó)際學(xué)校 | 03小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 20 | 13 |
202251逸都國(guó)際學(xué)校 | 04小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 31 | 21 |
202251逸都國(guó)際學(xué)校 | 05小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 39 | 32 |
202252西南大學(xué)貴陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)體育與健康教師 | 1 | 11 | 8 |
202252西南大學(xué)貴陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 30 | 21 |
202252西南大學(xué)貴陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 3 |
202252西南大學(xué)貴陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 04初中信息技術(shù)教師 | 1 | 31 | 23 |
202253教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員 | 01財(cái)務(wù)人員 | 5 | 236 | 102 |
原標(biāo)題:觀山湖區(qū)2022年面向社會(huì)招聘中小學(xué)、幼兒園“雙軌制”教師和財(cái)務(wù)人員29日?qǐng)?bào)名信息
文章來(lái)源:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb66ec4aaf9700000000
熱門(mén)招考信息
- 2025年貴州省公務(wù)員考試資格復(fù)審|面試|總成績(jī)|體檢體測(cè)公告匯總
- 貴州省2025年度公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)總成績(jī)排名公告匯總(持續(xù)更新中)
- 2025年貴州省三支一扶資格復(fù)審|面試|準(zhǔn)考證打印入口匯總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州省329事業(yè)單位聯(lián)考資格復(fù)審|面試公告|成績(jī)公告信息匯總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州省329事業(yè)單位聯(lián)考筆試成績(jī)排名查詢(xún)?nèi)肟趨R總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州省329事業(yè)單位聯(lián)考筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟趨R總
- 2025貴州公務(wù)員、人民警察資格復(fù)審公告信息匯總
- 第十三屆貴州人才博覽會(huì)公告匯總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州329事業(yè)單位考試信息匯總表(更新中...)
- 石阡縣教育系統(tǒng)下屬事業(yè)單位面向2025屆優(yōu)師計(jì)劃畢業(yè)生公開(kāi)招聘教師考察公告